J24W Angle Type Globe Needle Valve
manufacturer: Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
Eml: sales@1bengfa.com
Tel: +86 (21) 5640 2009
Mob: +86 138 1691 3072(WeChat Same Account)
product drawing

J24W angle type globe needle valves
Dimensions & constructral diagram

J24W angle type globe needle valve constructral diagram
The materials of main parts
| Part name | Body, Bonnet | Stem,Disc | Packing |
| J24W-160P-DN3 | Cr-Ni Stainless steel | Cr-Ni Stainless steel | PTFE,flexible graphite |
| J24W-320P-DN6 | High quality carbon steel | Cr-Ni Stainless steel | PTFE,flexible graphite |
Main performance and specification
| Type | Nominal Pressure(MPa) | Test pressure PS(MPa) | Working Pressure(MPa) | Working Temperature (℃) | Applicable medium | ||
| Shell(MPa) | Sealing (liquid) | Sealing (gas) | |||||
| J24W-160P-DN3 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | P≤540℃ | Petroleum gas Water,acid,Steam, Oil etc. |
| J24W-320P-DN6 | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | C≤425℃ | |
Main external and connection dimensions(mm)
| Type | Nominal diameter DN(mm) | Dimensions | Weight (Kg) | |||||
| L1 | Do | H | H1 | D | D1 | |||
| J24W-160P-DN3 | 3 | 80 | 65 | 159 | 168 | 14 | 3 | 1.0 |
| J24W-320P-DN6 | 6 | 80 | 65 | 159 | 168 | 14 | 6 | 1.0 |



